قیمت ترجمه رسمی و ترجمه غیر رسمی همراه با تخمین زمان تحویل
در این صفحه میتوانید هزینه ترجمه رسمی آنلاین و قیمت ترجمه غیررسمی را بهصورت دقیق و بهروز مشاهده کنید.
تمام قیمتها مطابق تعرفههای مصوب بوده و روند سفارش در دارالترجمه رسمی آنلاین مترجم دات پرو کاملاً شفاف، سریع و قابل پیگیری است.
خدمات ترجمه رسمی با تخفیف ویژه و قیمت های ارزان ارائه می شود.
اگر قصد ثبت سفارش دارید، کافی است فرم سفارش ترجمه رسمی را تکمیل کرده و تصاویر مدارک را بارگذاری کنید.
در جدول زیر، هزینه ترجمه رسمی اسناد حقوقی، سجلی، تحصیلی، ثبتی و… قابل مشاهده است.
توجه:
* مبالغ به هزار تومان هستند.
* مدارک غیر فرم، تخصصی یا فوری شامل هزینه اضافه میشوند.
جدول هزینههای ترجمه رسمی
| نوع مدرک | هزینه ترجمه (هزار تومان) | هزینه استعلام | هزینه های دفتری شامل تصدیق، ثبت سنام و غیره | هزینه اسکن (در صورت درخواست) | هزینه تایید دادگستری | هزینه تایید وزارت امور خارجه | حق الزحمه نماینده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احوال شخصیه واسناد سجلی | |||||||
| شناسنامه | 257 وقایع شناسنامه (هرازدواج، طلاق یا فوت همسر، مشخصات هریک از فرزندان، فوت) 35 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| سند ازدواج یا رونوشت آن | 729، هر سطر توضیحات، مهریه، شهود و معرفین 15 | 350 | 100 | 60 | 150 | 100 | |
| سند طلاق یا رونوشت آن | 831، هر سطر توضیحات، شرح طلاق، شهود یا معرفین 28 | 350 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| کارت ملی-رسید کارت ملی | 213 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| گواهی تجرد، تولد، فوت | 281 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| نکاح خط (مخصوص اتباع افغانی) | 1036، هر سطر توضیحات، مهریه، شهود و معرفین 15 | 350 | 100 | 60 | 150 | 100 | |
| احکام کارگزینی و حقوق و دستمزد | |||||||
| حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی | 450، هر سطر 12 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| حکم افزایش حقوق (کارمند/بازنشسته) | 450، هر سطر 12 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| حکم بازنشستگی/ حکم مستمری وظیفه بگیر | 206، هر سطر 12 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| فیش حقوقی | 305، هر آیتم 6 | 50 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 |
| فیش مستمری | 206، هر آیتم 3 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| برگه مرخصی | 226 | 50 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 |
| گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف | 305، هر سطر 12 | 50 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 |
| گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف | هر صفحه 305، هر سطر 12 | 50 | 150 | 50 | 60 | 100 | 100 |
| اسناد بیمه | |||||||
| دفترچه بیمه | 235 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه) | 319، هر سطر 17 | 50 | 150 | 100 | 60 | 150 | 100 |
| لیست بیمه کارکنان (هر صفحه) | 305، هر سطر 7 | 150 | 100 | 60 | 100 | 100 | |
| اسناد تحصیلی | |||||||
| گواهی اشتغال به تحصیل | 416، هر سطر 15، شرح، مهرها، ظهرنویسی، توضیحات 28 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
| دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی | 302، مهرها، ظهرنویسی، توضیحات 28 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| ریز نمرات دبیرستان یا پیش دانشگاهی (هر ترم) | 155، هر درس 7، شرح، مهرها، ظهرنویسی، توضیحات 28 | 150 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) | 267، هر درس 7، شرح، مهرها، ظهرنویسی، توضیحات 28 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| کارنامه توصیفی ابتدایی | 398، هر درس 28، شرح، مهرها، ظهرنویسی، توضیحات 28 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| توصیه نامه تحصیلی | 267، هر سطر و هر مهر 7 | 100 | 50 | ||||
| گواهی رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی و آزاد | 302، هر سطر 21 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | 426، شرح، مهرها، ظهرنویسی، توضیحات 28 | 100 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 |
| گواهی ریز نمرات دانشگاهی | 267، هر سطر 21 | 100 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 |
| ریزنمرات دانشگاه (هر ترم) | 166، هر درس 7، شرح، مهرها، ظهرنویسی، توضیحات 28 | 100 | 150 | 100 | 60 | 150 | 100 |
| سر فصل دروس دانشگاهی (هر صفحه) | 426، هر سطر 28 | 300 | 500 | 60 | 400 | 100 | |
| کارت دانشجویی | 356 | 50 | 50 | 60 | 100 | ||
| دانشنامه دانشگاه خارجی | 710، شرح، مهرها، ظهرنویسی، توضیحات 28 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| ریز نمرات دانشگاه خارجی | 1686، هر سطر 21، شرح، مهرها، ظهرنویسی، توضیحات 28 | 150 | 150 | 60 | 150 | 100 | |
| گواهی تحصیلی دانشگاه خارجی | 434، هر سطر 21، شرح، مهرها، ظهرنویسی، توضیحات 28 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| گواهی و لیست دروس تدریس استاد و ساعات تدریس (هر صفحه) | 580، هر سطر 15 | 200 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| اسناد ملکی و ثبتی (ثبت اسناد و املاک) | |||||||
| ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع (هر صفحه) | 413، هر سطر 15 | 150 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| برگ نظریه کارشناسی ملک (هر صفحه) | 714، هر سطر 21 | 200 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| مبایعه نامه خودنوس (هر صفحه) | 640، هر سطر 28 | 50 | 250 | 100 | |||
| سند مالکیت تک برگی | 808، هر سطر 15، هر نقل و انتقال و رهن و غیره 69 | 50 | 100 | 50 | 60 | 150 | 100 |
| سند مالکیت دفترچه ای | 682، هر سطر 15، هر نقل و انتقال و رهن و غیره 69 | 200 | 150 | 60 | 150 | 100 | |
| پروانه پایان کار ساختمان | 580، هر آیتم 6، هر سطر 28 | 200 | 50 | ||||
| قرارداد فروش غیرثبتی روستائی با مهر شورا برای امالک فاقد سند | 630، هر سطر 28 | 200 | 100 | ||||
| اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری یا با کد رهگیری (هر صفحه) | 530، هر سطر 28 | 200 | 100 | ||||
| قولنامه رسمی (هر صفحه) | 610، هر سطر 28 | 100 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| مبایعه نامه با کد رهگیری (هر صفحه) | 630، هر سطر 28 | 50 | 200 | 100 | |||
| پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | 580، هر سطر 28 | 200 | 100 | ||||
| اسناد وسائل نقلیه | |||||||
| سند وسائط نقلیه سبک | 442، هر سطر 21 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| سند وسائط نقلیه سنگین | 442، هر سطر 28 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| گواهی عدم خسارت خودرو (هر صفحه) | 267، هر سطر 17 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| اسناد وظیفه عمومی | |||||||
| کارت پایان خدمت | 281 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| کارت معافیت | 281 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| گواهی معافیت تحصیلی | 233، هر سطر 21 | 150 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| اسناد مربوط به گذرنامه | |||||||
| گذرنامه بدون مهر و ویزا | 334 | 100 | 150 | 60 | 100 | 100 | |
| گذرنامه با مهر و ویزا | 364، هر مهر ورود و خروج 21، هر ویزا 35 | 250 | 250 | 60 | 150 | 100 | |
| کارت اقامت موقت اتباع خارجی، کارت یا برگ تردد اتباع خارجی | 291 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| گزارش ورود و خروج از کشور (هر صفحه) | 287، هر ردیف 15 | 200 | 100 | 60 | 150 | 100 | |
| گواهینامه های غیر تحصیلی و کاری | |||||||
| گواهی عدم سوءپیشینه | 281 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
| گواهینامه رانندگی | 281 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) | 416 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
| گواهی های آموزشی (حضور در سمینار، کارگاه و غیره) | 426، هر سطر 15 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| گواهی ها (سایر موارد) (هر صفحه) | 426، هر سطر بین 15 تا 28 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| گواهی امضا | 426، هر سطر بین 15 تا 28 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| گواهی محل اقامت (تغییر، کدپستی) | 386، هر سطر 15 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| انواع پروانه و جواز اشتغال به کار واحدهای صنفی و صنعتی | |||||||
| جواز اشتغال به کار | 267، هر سطر 15 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| موافقت اصولی | 508، هر سطر 25 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| پروانه بهره برداری (پشت و رو) | 687، هر سطر ظهر سند 18 | 200 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| پروانه مهندسی | 581 | 200 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| پروانه فعالیت | 561، هر سطر ظهر سند 15 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| پروانه نشر و انتشارات | 426 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| پروانه وکالت | 426 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| دفترچه وکالت | 580، هر تمدید و پرداخت 35 | 250 | 250 | 60 | 150 | 100 | |
| دفترچه بازرگانی | 692، هر تمدید 35 | 250 | 250 | 60 | 100 | 100 | |
| پروانه تأسیس | 561، هر سطر ظهر سند 15 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| جواز کسب | 426، هر سطر ظهر سند 21 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
| اوراق محضری | |||||||
| استشهادیه (هر صفحه) | 714، هر شاهد و گواهی دفترخانه 27 | 200 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| برابر اصل مدرک خارجی (هر صفحه) | 60 | 50 | |||||
| اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، اقرار نامه و اسناد مشابه) (هر صفحه) | 694، هر سطر 42 | 100 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| وکالتنامه سایز A4 (هر صفحه) | 637، هر سطر 35 | 150 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| وکالتنامه سایز A3 (هر صفحه) | 749، هر سطر 35 | 200 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| اسناد (احکام ورزشی) | |||||||
| حکم و گواهی مربیگری | 386، هر سطر 21 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی | 386، هر سطر 21 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| اسناد پزشکی | |||||||
| گواهی پزشکی و گزارش بیمارستانی، گزارش پزشکی قانونی | 509، هر سطر 21 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| برگ آزمایش پزشکی | 358، هر سطر 21 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | |
| پروانه مطب | 426 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| پروانه دائم پزشکی | 403 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| پروانه مسئولیت فنی داروخانه، آزمایشگاه ، دامپزشکی و غیره | 563 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| جواز تاسیس داروخانه | 662 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| جواز دفن | 386، هر سطر 17 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| کارت واکسیناسیون | 267، هر آیتم 21 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| کارت نظام پزشکی | 281 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| گزارش سلامت دانش آموز یا شناسنامه سلامت (هر صفحه) | 509، هر سطر 21 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| قبوض | |||||||
| انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و 000) | 348، هر قلم 7 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| قراردادها | |||||||
| قرارداد (هر صفحه) | 720، هر سطر 21 | 150 | 100 | 60 | 150 | 100 | |
| قرارداد استخدامی (هر صفحه) | 720، هر سطر 21 | 150 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه) | 730، هر سطر 21 | 200 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| قرارداد بین اشخاص حقیقی در صورت محضری بودن یا گواهی امضا شدن توسط دفتر اسناد رسمی یا ممهور بودن به مهر یک مرجع رسمی (هر صفحه) | 730، هر سطر 21 | 200 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| کارت ها | |||||||
| کارت شناسایی | 213 | 50 | 50 | ||||
| کارت شناسایی کارگاه | 539 | 100 | 50 | ||||
| کارت عضویت نظام مهندسی | 291 | 100 | 50 | ||||
| کارت مباشرت | 416 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
| کارت بازرگانی هوشمند | 356 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| کارت عضویت کانون وکلا | 291 | 100 | 50 | ||||
| اسناد تجاری-شرکت | |||||||
| اساسنامه ثبت شرکت ها (هر صفحه) | 503، هر سطر 17 | 50 | 200 | 250 | 60 | 150 | 100 |
| ترازنامه شرکت ها یا سایر صورت های مالی تحت هر عنوان اعم از سود و زیان یا گردش وجه نقد و غیره (هر صفحه) | 604، هر سطر جدول 28 | 50 | 200 | 150 | 60 | 150 | 100 |
| گزارش حسابرسی (هر صفحه) | 604، هر سطر 28 هر آیتم جدول 7 | 50 | 200 | 250 | 60 | 150 | 100 |
| اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکت نامه (پشت و رو) | 966 | 50 | 100 | 50 | 60 | 150 | 100 |
| اوراق سهام، گواهی سهام | 424 | 50 | 100 | 50 | |||
| اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 424 | 50 | 100 | 50 | |||
| روزنامه رسمی، آگهی تغییرات و تصمیمات | 348، هر سطر 15 | 50 | 100 | 50 | 60 | 150 | 100 |
| روزنامه رسمی، آگهی تأسیس | 509، هر سطر 15 | 50 | 100 | 50 | 60 | 150 | 100 |
| اسناد تجاری-گمرکی | |||||||
| بارنامه (هر صفحه) | 728، هر ردیف، توضیحات، جدول 35 | 200 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| برگ سبز گمرکی (هر صفحه) | 687، هر سطر جدول 21 | 250 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| اسناد بانکی | |||||||
| گواهی بانکی یا سپرده بانکی | 305، هر سطر 17 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| پرینت های بانکی (هر صفحه) | 309، هر سطر 17 | 200 | 100 | 60 | 150 | 100 | |
| اسناد مالیاتی | |||||||
| اظهار نامه مالیاتی (هر صفحه) | 584، هر سطر 15 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی (هر صفحه) | 494، هر سطر 21 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| گواهی مالیاتی | 494، هر سطر 21 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| مالیات بر ارث (هر صفحه) | 628، هر سطر 26 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| برگ گواهی ماده۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم (هر صفحه) | 494، هر سطر 21 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
| اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) | |||||||
| دادخواست و لوایح (هر صفحه) | 986، هر سطر 48 | 100 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| ابلاغیه، اخطار قضایی (هر صفحه) | 291، هر سطر 35 | 100 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| برگ جلب ، احضاریه، اجرائیه (هر صفحه) | 504، هر سطر 35 | 100 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| قرارها و احکام دادگاه های حقوقی، کیفری، خانواده و غیره )دادنامه(هر صفحه) | 986، هر سطر 48 | 100 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| قیم نامه (هر صفحه) | 645، هر سطر 35 | 100 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| گواهی حصر وراثت (هر صفحه) | 509، هر سطر 35 | 100 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| صورتجلسات کلانتری و آگاهی (هر صفحه) | 504، هر سطر 35 | 100 | 50 | 60 | 150 | 100 | |
| اسناد مخابراتی و رسانه | |||||||
| ریز مکالمات تلفن (هر صفحه) | 281، هر سطر 6 | 200 | 250 | ||||
| سند تلفن همراه | 226 | 100 | 50 | ||||
| فکس، تلکس، نمابر (fax)وپست الکترونیک(E-mail)( منوط به اجازه مراجع ذیربط یا طبق قانون) | 345، هر سطر بین 17 تا 40 | 100 | 50 | ||||
| چت های خصوصی و فرسته ها در فضای مجازی) منوط به اجازه مراجع ذیربط یا طبق قانون (هر صفحه) | 345، هر سطر بین 17 تا 40 | 100 | 250 |
قیمت ترجمه رسمی (دارالترجمه رسمی آنلاین)
در این بخش میتوانید هزینه ترجمه غیر رسمی را بر اساس:
* زبان ترجمه
* تعداد کلمات
* سطح نگارشی
* نوع متن (عمومی، فنی، پزشکی، حقوقی و…)
محاسبه کنید.
محاسبه آنلاین هزینه ترجمه غیررسمی
توضیحات:
هزینه ترجمه کاتالوگ و بروشور و وب سایت و تولید محتوا در موضوعات و زمینه هایی که ضریب دارند با ضریب مربوطه محاسبه خواهد شد.
هزینه ترجمه غیررسمی بر اساس نوع متن
تمام نرخها با توجه به ضرایب عمومی، تخصصی، فنی، ادبی، حقوقی، پزشکی و… محاسبه شدهاند.
متون عمومی
با ضریب 1
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 2 کلمه ای 1125 تومان
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 1 کلمه ای 1500 تومان
فنی و مهندسی و علوم
با ضریب 1
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 2 کلمه ای 1125 تومان
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 1 کلمه ای 1500 تومان
مکاتبات و نامه ها
با ضریب 2
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 2 کلمه ای 2250 تومان
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 1 کلمه ای 3000 تومان
ادبی و هنری و فلسفی
با ضریب 2
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 2 کلمه ای 2250 تومان
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 1 کلمه ای 3000 تومان
علوم پزشکی
با ضریب 2
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 2 کلمه ای 2250 تومان
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 1 کلمه ای 3000 تومان
حقوقی
با ضریب 2
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 2 کلمه ای 2250 تومان
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 1 کلمه ای 3000 تومان
تولید محتوا
زمینه عمومی با ضریب 1/5
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 2 کلمه ای 1688 تومان
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 1 کلمه ای 2250 تومان
ویرایش متون و بازخوانی
زمینه عمومی با ضریب نیم
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 2 کلمه ای 563 تومان
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 1 کلمه ای 750 تومان
هزینه ترجمه وبسایت، زیرنویس، پیادهسازی، بروشور و…
ترجمه وب سایت
زمینه عمومی با ضریب 1
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 2 کلمه ای 1125 تومان
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 1 کلمه ای 1500 تومان
زیر نویس فیلم سینمایی و سریال و فایل صوتی
پیاده سازی انگلیسی هر دقیقه 450000 تومان
ترجمه انگلیسی هر دقیقه 225000 تومان
پیاده سازی و ترجمه انگلیسی هر دقیقه 675000 تومان
ترجمه کاتالوگ و بروشور
زمینه عمومی با ضریب 2
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 2 کلمه ای 2250 تومان
ترجمه انگلیسی به فارسی درجه 1 کلمه ای 3000 تومان
ترجمه حضوری و اعزام مترجم
یک ساعت 1500هزار تومان
یک روز 6 میلیون تومان
هزینه ایاب و ذهاب با متقاضی است.
زمان تحویل ترجمه غیررسمی
زمان تحویل به تعداد کلمات و سطح متن بستگی دارد.
فرآیند ترجمه در دارالترجمه رسمی آنلاین مترجم دات پرو بهگونهای طراحی شده که تمام سفارشها طبق برنامه و با تضمین زمانبندی تحویل شوند.
در مورد ترجمه های با حجم بیشتر زمان تحویل به همین نسبت افزایش می یابد.
جهت ویرایش و بازبینی متون، زمان تحویل نصف مدت ذکر شده در زیر می باشد.
جدول زمان تحویل ترجمه غیر رسمی
| تعداد کلمات | مدت زمان لازم جهت تحویل |
| یک تا 1000 کلمه | 1 تا 2 روز |
| 1001 تا 3000 کلمه | 2 تا 3 روز |
| 3001 تا 5000 کلمه | 3 تا 5 روز |
| 5001 تا 10000 کلمه | 5 تا 10 روز کاری |